| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen (BDS) Landesverband 3 - Niedersachsen und Bremen, Davenstedter Holz 35e, 30455 Hannover |
| Location | Bremer Straße 15, 30827 Garbsen-Berenbostel |
| Date | 14.02.2026 |
| Deadline | 09.02.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60,00 |
| Payment | at the range in bar |
| Status | final |
| Contact | Raffaele Tagliamonte |
| Matchdirector | Rainer Stettnisch |
| Comments | Uhrzeit: 08:00 - 14:00 SuRT Kurzwaffe Ansprechpartner: Raffaele Tagliamonte Tel.: (0172) 5144638 Um am SuRT KW teilnehmen zu können muß man BDS-Mitglied sein und die aktuelle Versicherungsmarke im BDS-Ausweis haben. Zusätzlich ist folgendes Pflicht (GROI-Geschäftsordnung 4.12): Nur BDS-Mitglieder können am SuRT teilnehmen, die über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen, der eine amtliche Prüfung der Zuverlässigkeit und Eignung zugrunde liegt, wie z. B. eine WBK. Der geschäftsführende Vorstand kann Ausnahmen genehmigen. (Kleiner Waffenschein, Jagdschein, Sprengstoffschein nach §27, ) Der Nachweis ist im Vorwege per Foto oder PDF and die eMail Adresse tagliamonte@t-online.de zu schicken. Als Vorbereitung bitte das Regelwerk KW aufmerksam durchlesen, eventuelle Fragen können wir dann im Vorfeld des theoretischen Teils klären. Für den Praktischen Teil ist eine Pistole mit mindestens drei Magazinen und entsprechendem Holster und Magazintaschen sowie ca. 100 Schuss Munition nötig. Bei Bestehen der Prüfung wird im Nachgang der IPSC- Lizenzeinkleber Kurzwaffe erteilt Ohne die vollständige Erbringung der genannten Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! Prüfung: Die Prüfung besteht aus einem Theoretischem und einem praktischen Teil. Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung erfolgt keine Zulassung zum praktischen Teil der Prüfung. Haftung: Jeder Teilnehmer haftet für den von ihm abgegebenen Schuss. Hinweis: Die Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Prüfungskosten. Dies ist eine Prüfung, kein Lehrgang sonstiges: Mitglieder aus dem LV3 werden vorrangig behandelt Mitglieder aus anderen Landesverbänden werden auf die Warteliste geschoben und füllen nach Meldeschluß das vorhandene Kontingent auf Schützen aus dem LV6 benötigen eine schriftliche Freigabe des Landesverbandes! |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 15 | 15 |
| Sum | 15 | 15 |
| GER | 15 |
| Sq. 1 | Saturday 08:00h | Slots: 15, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #34 | |||
| 2 | ✗ #35 | |||
| 3 | ✗ Edgar alberto Valencia | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✗ #37 | |||
| 5 | ✗ Marius Sellig | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Marcel Neuendorf | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Michael Sossdorf | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✗ #41 | |||
| 9 | ✗ Franz Leonhardt | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✗ #43 | |||
| 11 | ✗ #44 | |||
| 12 | ✗ #45 | |||
| 13 | ✗ #46 | |||
| 14 | ✗ #47 | |||
| 15 | ✗ Sebastian Heidmann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Thorsten Krafft | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Heiner Burchard-Hielscher | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✗ Maik Müller | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |