| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Mecklenburg-Vorpommern e.V., Prahmstraße 19, 18273 Güstrow |
| Location | Voigtsdorfer Weg 54a, 19370 Parchim |
| Date | 31.01.2026 |
| Deadline | 30.01.2026 |
| Match type | SuRT |
| Rounds | |
| Shot in | 1 Tag |
| Entry fee | EUR 60,- |
| Payment | Die Teilnahme- und Prüfungsgebühr ist bei Anmeldung sofort fällig und auf das Konto des Landesverbandes zu überweisen. Bei Teilnehmern, die nicht spätestens 3 Tage nach der Anmeldung bezahlt haben und demzufolge nicht als bestätigt markiert sind, behalten wir uns ohne weiteren Hinweis eine Streichung bzw. Ersetzung durch die Warteliste vor. Eine Stornierung der Teilnahme ist bis zu 14 Kalendertage vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei möglich. In diesem Fall wird die bereits entrichtete Teilnahmegebühr in voller Höhe erstattet. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der schriftlichen Stornierung. Bei einer späteren Stornierung oder bei Nichterscheinen behalten wir uns vor, die volle Teilnahmegebühr zu berechnen. Kontoinhaber: BDS Mecklenburg-Vorpommern e. V. IBAN: DE77 8306 5408 0005 2968 97 Verwendungszweck: SuRT KW (und/oder LW), 31.01.2026, Name des Teilnehmers Teilnehmer auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung in den Kurs. Eine Umbuchung der Teilnahme auf den nächsten SuRT ist bis zu 14 Kalendertage vor dem Veranstaltungstermin bei vorhandenen Kapazitäten kostenfrei möglich. Bei einer späteren Umbuchung behalten wir uns vor, die volle Teilnahmegebühr erneut zu berechnen. State of payment processing: 14.12.2025 Die Bearbeitung der Zahlungseingänge erfolgt zeitnah, kann aber einige Tage dauern. Rückfragen zum Zahlungseingang nach einer angemessenen Zeit bitte an die Geschäftsstelle BDS M-V: info@bds-lv10.de. |
| Status | final |
| Contact | Falko Dobbert |
| Matchdirector | Axel Zarmstorf (SuRT-Prüfer) |
| Comments | Detaillierte Ausschreibung unter SuRt IPSC Kurzwaffe Detaillierte Ausschreibung unter SuRt IPSC Langwaffe Der SuRT ist in einen theoretischen und praktischen Teil gegliedert. Für die theoretische Prüfung muss man die sicherheitstechnischen Aspekte und die Kommandos aus dem Regelwerk kennen. Wer den theoretischen Teil der Prüfung nicht erfüllt, wird zum praktischen Teil nicht zugelassen. Das IPSC-Sporthandbuch gibt es auf der BDS-Webseite und auf der offiziellen IPSC-Webseite für Deutschland. Spezielle Vorgaben zum SuRT sind in der GROI-Geschäftsordnung nachzulesen. Teilnahmevoraussetzungen allgemein: * mindestens drei Monate Mitglied im BDS * BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Jahresmarke (bis 31.03.2026 Vorjahresmarke gültig) * Besitz einer WBK (Bei jugendlichen Teilnehmern ist Rücksprache mit dem SuRT-Prüfer zu halten.) * Gehörschutz und Schutzbrille * sichere Waffenhandhabung * Mitglieder der BDS Landesverbände 3 und 6 müssen eine schriftliche Freigabe des eigenen Landesverbandes vorlegen, dass sie am SuRt im LV10 teilnehmen dürfen. Teilnahmevoraussetzungen nur Kurzwaffe: * IPSC-regelkonforme Waffe: Pistole ab 9 mm (kein Revolver), mindestens zwei Magazine (besser vier), passende Magazintaschen, Holster (Gürtelholster auf Schusshandseite), Munition (ca. 100 Schuss) Teilnahmevoraussetzungen nur Langwaffe: * IPSC Lizenz Kurzwaffe (Lizenz-Einkleber im BDS-Ausweis) bzw. Teilnahme am taggleichen SuRT KW * IPSC-regelkonforme Waffe: halbautomatische Langwaffe im Kurzwaffenkaliber mit zwei (besser vier) Magazinen, passende Magazintaschen und Munition (40 Schuss); alternativ Flinte mit Röhren- oder Kastenmagazin, Munition (ca. 20 Schuss Buckshot und 20 Schuss Schrot – kein Stahlschrot!) Fehlt eine der aufgezählten Voraussetzungen, so ist definitiv keine Teilnahme möglich! |
| Competitor list | html |
| Sq. 1 | Saturday SuRT Kurzwaffe 08:30h | Slots: 15, free: 6 | Sq. 2 | Saturday SuRT Langwaffe 15:00h | Slots: 15, free: 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ #35 | 1 | ✓ #36 | ||||||
| 2 | ✓ #37 | 2 | ✓ #38 | ||||||
| 3 | ✓ #39 | 3 | ✓ #40 | ||||||
| 4 | ✗ #41 | 4 | ✗ #42 | ||||||
| 5 | ✓ Pascal Rohé | GER | Kurzwaffe | Overall | 5 | ✓ Pascal Rohé | GER | Langwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Jan Brandt-Nielsen | GER | Kurzwaffe | Overall | 6 | ✓ Florian Bantel | GER | Langwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Sven Bania-Männel | GER | Kurzwaffe | Overall | 7 | ✓ #46 | |||
| 8 | ✓ Andreas Wallrath | GER | Kurzwaffe | Overall | 8 | ✓ Jan Brandt-Nielsen | GER | Langwaffe | Overall |
| 9 | ✗ #53 | 9 | ✓ Sven Bania-Männel | GER | Langwaffe | Overall | |||
| 10 | 10 | ✓ Andreas Wallrath | GER | Langwaffe | Overall | ||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |