| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Hessen e.V., Präsident Thomas Wissgott, Arnoldshainer Str. 15, 60489 Frankfurt |
| Location | Mathildenstraße 1, 60599 Frankfurt am Main |
| Date | 07.11.2026 |
| Deadline | 16.10.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | 60,00 EUR |
| Payment | Bund Deutscher Sportschützen Landesverband Hessen e.V., DE72 5005 0201 0200 8555 81, Verwendung: SuRT LW + Name + Datum Veranstaltung Die Prüfungsgebühr ist spätestens 7 Tage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht vorliegen wird die Anmeldung zugunsten von Nachrückern entfernt! Aufgrund von Einschränkungen der Schießanlage ist für den praktischen Teil KEINE Flinte (SL oder Vorderschaftrepetierer) möglich! Stand Zahlungseingänge: 09.09.2026 |
| Status | final |
| Contact | Thomas Schilling und Melanie Zwilling |
| Matchdirector | Thomas Schilling Melanie Zwilling |
| Comments | Um an dem SuRT LW teilnehmen zu können, muss man BDS-Mitglied sein und die aktuelle Versicherungsmarke im BDS-Ausweis haben. Zusätzlich ist das Nachstehende Pflicht (GROI-Geschäftsordnung 4.12): Nur BDS-Mitglieder können am SuRT teilnehmen, die über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen, der eine amtliche Prüfung der Zuverlässigkeit und Eignung zugrunde liegt, wie z.B. eine WBK. Der geschäftsführende Vorstand kann Ausnahmen genehmigen (Jagdschein, Sprengstoffschein). Als Vorbereitung bitte das Regelwerk (Flinte und Büchse) aufmerksam durchlesen, eventuelle Fragen können wir dann im Vorfeld des theoretischen Teils klären. Für den Praktischen Teil ist eine Flinte (SL oder Vorderschaftrepetierer), Büchse oder KW mit Anschlagsschaft (KK-Waffen sind nur für Jugendliche zugelassen), entsprechende Munitionsträger / -taschen sowie mindestens 100 Schuß Munition (für Flinten: Slugs) nötig. |
| Sponsors | Die schriftliche Prüfung wird Online durchgeführt. Hierzu sind knapp eine Woche davor vorbereitende Tätigkeiten notwendig. Die dazugehörige E-Mail wird systemseitig generiert. Der Landesverband Hessen stellt für diese Online-Prüfung ein Tablet zur Nutzung bereit. ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Langwaffe | 16 | 16 |
| Sum | 16 | 16 |
| GER | 16 |
| Sq. 1 | Saturday 8:00 bis ca. 18:00h | Slots: 16, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Mario Becker | GER | Langwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Denis Brühl | GER | Langwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Michael Laubach-Hansen | GER | Langwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Thomas Ahlbach | GER | Langwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Steffen Schnell | GER | Langwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Felix Görsch | GER | Langwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Marc Gliemann | GER | Langwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Tobias Jakob | GER | Langwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Sarah Henrichs | GER | Langwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Janic Reuß | GER | Langwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Raphael Mallach | GER | Langwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Andreas Wiedekind | GER | Langwaffe | Overall |
| 13 | ✓ Benjamin Deibel | GER | Langwaffe | Overall |
| 14 | ✓ Christian Holzinger | GER | Langwaffe | Overall |
| 15 | ✓ Sascha Fuhr | GER | Langwaffe | Overall |
| 16 | ✗ Richard Lehun | GER | Langwaffe | Overall |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Alan Hadzic | GER | Langwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Kevin Kailing | GER | Langwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.20‑35 |