| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Hessen e.V., Präsident Thomas Wissgott, Arnoldshainer Str. 15, 60489 Frankfurt |
| Location | Mathildenstraße 1, 60599 Frankfurt am Main |
| Date | 17.10.2026 |
| Deadline | 25.09.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | 60,00 EUR |
| Payment | Bund Deutscher Sportschützen Landesverband Hessen e.V., DE72 5005 0201 0200 8555 81, Verwendung: SuRT KW + Name + Datum Veranstaltung Die Prüfungsgebühr ist spätestens 7 Tage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht vorliegen wird die Anmeldung zugunsten von Nachrückern entfernt! Stand Zahlungseingänge: 09.09.2026 |
| Status | final |
| Contact | Thomas Schilling und Melanie Zwilling |
| Matchdirector | Thomas Schilling Melanie Zwilling |
| Comments | Um an der Sicherheits- und Regelprüfung (SuRT KW) teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zwingend erforderlich:
Der SuRT KW ist in einen theoretischen und praktischen Teil gegliedert. Im Rahmen der theoretischen Prüfung werden Kenntnisse der sicherheitstechnischen Aspekte sowie der Kommandos des Regelwerks vorausgesetzt. Das IPSC-Sporthandbuch ist sowohl auf der Homepage des BDS als auch auf der offiziellen deutschen IPSC-Homepage einsehbar. Detaillierte Informationen zum SuRT können im Kapitel 4 der GROI-Geschäftsordnung entnommen werden. Für den praktischen Prüfungsteil ist folgende Ausrüstung erforderlich: |
| Sponsors | Freiwillige SuRT Vorbereitungskurse im LV6 werden gesondert unter ausbildung.ipscmatch.de angeboten. Die schriftliche Prüfung wird Online durchgeführt. Hierzu sind knapp eine Woche davor vorbereitende Tätigkeiten notwendig. Die dazugehörige E-Mail wird systemseitig generiert. Der Landesverband Hessen stellt für diese Online-Prüfung ein Tablet zur Nutzung bereit. ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 16 | 16 |
| Sum | 16 | 16 |
| GER | 16 |
| Sq. 1 | Saturday 8:00 bis ca. 18:00h | Slots: 16, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Georg Ares | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Oksana Dey | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Carsten Dehnhard | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Alexander Kaul | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Veronika Wild | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Klaus Flügel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Aziz Erdogan | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Christian Schmitz | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Luca Brockschmidt | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Sebastian Giunta | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Dirk Boehm-Bayer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Markus Noll | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✓ Torsten Klöcker | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✓ Mustafa Bülbül | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 15 | ✓ Alan Hadzic | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 16 | ✓ Dirk Markert | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Sq. 2 | Saturday 12:00 bis ca. 18:00h (Nur Praxis) | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Eva-Maria Deutsch | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.20‑35 |