| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Hessen e.V., Präsident Thomas Wissgott, Arnoldshainer Str. 15, 60489 Frankfurt |
| Location | Mathildenstraße 1, 60599 Frankfurt am Main |
| Date | 26.09.2026 |
| Deadline | 04.09.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | 60,00 EUR |
| Payment | BDS Hessen e.V., DE49 4401 0046 0668 2814 69, Verwendung: SuRT KW + Name + Datum Veranstaltung Die Prüfungsgebühr ist spätestens 7 Tage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht vorliegen wird die Anmeldung zugunsten von Nachrückern entfernt! Stand Zahlungseingänge: xx.yy.2026 |
| Status | final |
| Contact | Thomas Schilling und Melanie Zwilling |
| Matchdirector | Thomas Schilling Melanie Zwilling |
| Comments | Um an der Sicherheits- und Regelprüfung (SuRT KW) teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zwingend erforderlich:
Der SuRT KW ist in einen theoretischen und praktischen Teil gegliedert. Im Rahmen der theoretischen Prüfung werden Kenntnisse der sicherheitstechnischen Aspekte sowie der Kommandos des Regelwerks vorausgesetzt. Das IPSC-Sporthandbuch ist sowohl auf der Homepage des BDS als auch auf der offiziellen deutschen IPSC-Homepage einsehbar. Detaillierte Informationen zum SuRT können im Kapitel 4 der GROI-Geschäftsordnung entnommen werden. Für den praktischen Prüfungsteil ist folgende Ausrüstung erforderlich: |
| Sponsors | Freiwillige SuRT Vorbereitungskurse im LV6 werden gesondert unter ausbildung.ipscmatch.de angeboten. \ ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 16 | 16 |
| Sum | 16 | 16 |
| GER | 16 |
| Sq. 1 | Saturday 8:00 bis ca. 18:00h | Slots: 16, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Daniel Ackerman | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Angelo Zampolla | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Bernd Pflaeging | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✗ Mario Becker | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✗ Thorsten Schneider | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Sascha Kirsten | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✗ Oliver Krausz | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✗ Tobias Marcel Putzek | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✗ Guido Wachenfeld | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✗ Jan Zentel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Sascha Horst | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✗ Mitja Volker-René Köhler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✗ Kevin Kailing | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✗ Merlin Kunkel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 15 | ✗ Benjamin Rösle | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 16 | ✗ Mehran Mehrabian | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #49 | |||
| 2 | ✗ Victor Dan Mellul | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |