| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Sohlstraße 53, 67133 Maxdorf |
| Location | Isenbergerweg 4, 45529 Hattingen |
| Date | 14.11.2026 |
| Deadline | 01.11.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 60,00 pro Teilnehmer ist bis innerhalb 14 Tage nach Anmeldung auf das Konto des BDS-Landesverbandes: Kontoinhaber: Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. LV 5 Bank: Sparkasse Trier IBAN: DE47 5855 0130 0001 0197 77 mit dem Hinweis "LW-SuRT November 2026 Hattingen" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Stand der Zahlungseingänge: 13.08.2026 |
| Status | final |
| Contact | Simon Tendick |
| Matchdirector | |
| Comments | Wichtig: Da Sicherheits- und Regeltests kostenneutral abgehalten werden müssen, kann dieser SuRT nur ab vierzehn Teilnehmern stattfinden. Teilnahmebedingungen: => BDS-Ausweis mit gültiger Versicherungsmarke 2026 => Erfolgreich abgeschlossener KW-SuRT (= Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis als Nachweis). Für den praktischen Teil sind zwei IPSC-regelkonforme Waffen erforderlich: => halbautomatische Büchse im Lang- oder Kurzwaffenkaliber, Munitionsgürtel/Rig mit Magazinhalter, IPSC-Sicherheitsfahne, ca. 30 Schuss Munition => Halbautomatische Flinte oder Repetierflinte im Kaliber 12 mit Röhrenmagazin, Munitionsgürtel, IPSC-Sicherheitsfahne, ca. 30 Schuss Slug => Gehörschutz => Schutzbrille Munition kann vor Ort erworben werden. Die Waffen können vor Ort geliehen werden. Wenn ihr eine der Waffen leihen wollt und / oder Munition vor Ort erwerben wollt, meldet euch bitte frühzeitig bei mir. Keine Erstattung der Teilnahmegebühr bei Absage durch den Teilnehmer. |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Langwaffe | 13 | 13 |
| Sum | 13 | 13 |
| GER | 13 |
| Sq. 1 | Saturday 10:00h | Slots: 15, free: 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Stefanie Poblotzki | GER | Langwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Gorden Kaltenborn | GER | Langwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Jürgen Labus | GER | Langwaffe | Overall |
| 4 | ✗ #36 | |||
| 5 | ✗ Thomas Lechki | GER | Langwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Patrick Platek | GER | Langwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Thomas Zupan | GER | Langwaffe | Overall |
| 8 | ✗ Marc André Labus | GER | Langwaffe | Overall |
| 9 | ✗ Slaven Slaveykov | GER | Langwaffe | Overall |
| 10 | ✗ Marvin Scherer | GER | Langwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Thorsten Holz | GER | Langwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Stefan Barich | GER | Langwaffe | Overall |
| 13 | ✗ Ralf Kehrbaum | GER | Langwaffe | Overall |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |