| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Location | Am hohen Rain, 57299 Burbach |
| Date | 19.09.2026 |
| Deadline | 31.07.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 60,00 pro Teilnehmer wird mit Anmeldung fällig und ist unmittelbar auf das Konto des BDS: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "SuRT KW September 2026 Burbach" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Die verbindliche Registrierung zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach sich. Es wird hervorgehoben, dass im Falle einer Abmeldung die Gebührenpflicht grundsätzlich bestehen bleibt und eine Rückerstattung im Regelfall ausgeschlossen ist. ACHTUNG: Teilnehmende, die aus den Landesverbänden 3 (Niedersachsen u. Bremen) oder 6 (Hessen) stammen, haben vor der Anmeldung die Genehmigung ihres jeweils zuständigen Landesverbandes einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einer Anmeldung ohne vorherige Zustimmung und nachfolgender Verweigerung dieser Genehmigung die Prüfungsgebühr verfällt! |
| Status | final |
| Contact | Andreas Freitag |
| Matchdirector | |
| Comments | Um an der Sicherheits- und Regelprüfung (SuRT KW) teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zwingend erforderlich:
Der SuRT KW ist in einen theoretischen und praktischen Teil gegliedert. Im Rahmen der theoretischen Prüfung werden Kenntnisse der sicherheitstechnischen Aspekte sowie der Kommandos des Regelwerks vorausgesetzt. Das IPSC-Sporthandbuch ist sowohl auf der Homepage des BDS als auch auf der offiziellen deutschen IPSC-Homepage einsehbar. Detaillierte Informationen zum SuRT können im Kapitel 4 der GROI-Geschäftsordnung entnommen werden. Für den praktischen Prüfungsteil ist folgende Ausrüstung erforderlich: Interessenten auf der Warteliste haben bei einem Nachrücken die Prüfungsgebühr erst nach AUFFORDERUNG zu entrichten! Ohne die vollständigen Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 12 | 12 |
| Sum | 12 | 12 |
| GER | 12 |
| Sq. 1 | Saturday 09:00h | Slots: 12, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Adam Zwinger | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Bernd Gerbracht | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Matthias Kremer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Melanie Regina Klein | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Mathias Szymanski | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Sven Brandenburg | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Anke Szymanski | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Jan Niklas Kloft | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Pierre Fischer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Justin Droste | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Wolfgang Andreas Kämper | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✓ #44 | |||
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Gunther Fells | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✗ #47 | |||
| 3 | ✗ Marcel Immel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |