| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Location | Landwehr 67, 46325 Borken |
| Date | 30.08.2026 |
| Deadline | 26.08.2026 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 60,00 pro Teilnehmer ist bis 28.08.2026 auf das Konto des BDS-Bundesverbandes: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "SuRT Borken 02/2026" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Die verbindliche Registrierung zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach sich. Es wird hervorgehoben, dass im Falle einer Abmeldung die Gebührenpflicht grundsätzlich bestehen bleibt und eine Rückerstattung im Regelfall ausgeschlossen ist. ACHTUNG: Teilnehmende, die aus den Landesverbänden 3 (Niedersachsen u. Bremen) oder 6 (Hessen) stammen, haben vor der Anmeldung die Genehmigung ihres jeweils zuständigen Landesverbandes einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einer Anmeldung ohne vorherige Zustimmung und nachfolgender Verweigerung dieser Genehmigung die Prüfungsgebühr verfällt! |
| Status | final |
| Contact | Thomas Bochinski |
| Matchdirector | Thomas Bochinski |
| Comments | Um an der Sicherheits- und Regelprüfung (SuRT KW) teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zwingend erforderlich:
Der SuRT KW ist in einen theoretischen und praktischen Teil gegliedert. Im Rahmen der theoretischen Prüfung werden Kenntnisse der sicherheitstechnischen Aspekte sowie der Kommandos des Regelwerks vorausgesetzt. Das IPSC-Sporthandbuch ist sowohl auf der Homepage des BDS als auch auf der offiziellen deutschen IPSC-Homepage einsehbar. Detaillierte Informationen zum SuRT können im Kapitel 4 der GROI-Geschäftsordnung entnommen werden. Für den praktischen Prüfungsteil ist folgende Ausrüstung erforderlich: Interessenten auf der Warteliste haben bei einem Nachrücken die Prüfungsgebühr erst nach AUFFORDERUNG zu entrichten! Ohne die vollständigen Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 14 | 14 |
| Sum | 14 | 14 |
| GER | 13 | NED | 1 |
| Sq. 1 | Sunday 14:00h-20:00h | Slots: 18, free: 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ #33 | |||
| 2 | ✓ #34 | |||
| 3 | ✓ Stefan Mandlinger | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ #36 | |||
| 5 | ✓ Yunfeng Gao | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Gerard Tolkamp | NED | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Lars Peter Hofmann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Milan Vieth | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Marco Daffner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Markus Ungebauer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Carlos Schaal | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Henrik Bottner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✓ #45 | |||
| 14 | ✓ #46 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |