| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 14.08.2026 |
| Deadline | 13.08.2026 |
| Match type | RO-LW |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 65,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 65,00 pro Teilnehmer ist bis spätestens 12.08.2026 auf das Konto des BDS-Bundesverbandes zu überweisen: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "RO-LW Upgrade 14.08.2026 Philippsburg" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Stand der Zahlungseingänge: 04.08.2026 |
| Status | final |
| Contact | Alexander Henghuber |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmebedingungen: 1. BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Versicherungsmarke 2. Erfolgreich abgeschlossener LW-SuRT (= Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis als Nachweis). 3. Teilnahme an 3 sanktionierten IPSC Langwaffen-Matches als Schütze oder RO (national oder international). 4. Kopie der Überweisung Hinweis: Die geforderten Nachweise sind bei Anmeldung per E-Mail - bevorzugt als PDF- oder JPG-Datei - zu übersenden. Ohne diese Nachweise ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich! Keine Erstattung der Teilnahmegebühr bei Absage durch den Teilnehmer. |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Langwaffe | 9 | 9 |
| Sum | 9 | 9 |
| GER | 9 |
| Sq. 1 | Friday 10:00h | Slots: 15, free: 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Dennis Zielke | GER | Langwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Tobias Henkel | GER | Langwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Niklas Schwandt | GER | Langwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Joël Stiefer | GER | Langwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Ediz Turcan | GER | Langwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Bastian Hipp | GER | Langwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Christian Preisinger | GER | Langwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Max Kamp | GER | Langwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Daniel Junker | GER | Langwaffe | Overall |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |