| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Location | Am Fort Gonsenheim 90, 55122 Mainz |
| Date | 17.-18.01.2026 |
| Deadline | 30.11.2025 |
| Match type | RO |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 2 days |
| Entry fee | € 90,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 90,00 pro Teilnehmer wird mit Anmeldung fällig und ist unmittelbar auf das Konto des BDS: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "RO Level I-Seminar Januar 2026 Mainz" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Die verbindliche Registrierung zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach sich. Es wird hervorgehoben, dass im Falle einer Abmeldung die Gebührenpflicht grundsätzlich bestehen bleibt und eine Rückerstattung im Regelfall ausgeschlossen ist. Interessenten auf der Warteliste bitte die Prüfungsgebühr erst nach AUFFORDERUNG leisten! |
| Status | final |
| Contact | Andreas Freitag |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmevoraussetzungen lt. Geschäftsordnung des GROI sind: 1. BDS-Mitgliedschaft (BDS-Ausweis mit aktueller Versicherungsmarke). 2. Nachweis der amtlichen Zuverlässigkeit und Sachkunde, z.B. eine Waffenbesitzkarte. 3. IPSC Sicherheits- und Regeltest (IPSC Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis). 4. Nachweis der Teilnahme an mindestens fünf sanktionierten IPSC-Wettkämpfen (Level I-III), darunter mindestens zwei IPSC-Wettkämpfe mit Level-III-Sanktionierung, die auf nationaler oder internationaler Ebene ausgerichtet wurden. 5. Nachweis der Überweisung für die Prüfungsgebühr. 6. Passfoto. Die geforderten Nachweise sind im Zuge der Anmeldung vorzugsweise in Form von PDF- oder JPG-Dateien per E-Mail zu übermitteln. Ohne die vollständige Erbringung der genannten Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 14 | 14 |
| Sum | 14 | 14 |
| GER | 14 |
| Sq. 1 | Saturday 08:30h | Slots: 14, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Christian Schütz | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Gilbert Buß | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Alexander Marx | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Raphael Mader | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Michael Altmaier | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Maximilian Keller | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Martin Theis | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Fabian Graf | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Josef Lissner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Rüdiger Morsbach | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Kathrin Imgenberg | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Thorsten Scheurer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✓ David Schmitt | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✓ Gisbert Wörner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.5‑33 |