| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Am Sonnenhang 15e, 67619 Hochspeyer |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 09.12.2025 |
| Deadline | 09.11.2025 |
| Match type | SuRT |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 60,00 pro Teilnehmer ist spätestens 14 Tage nach Anmeldung auf das Konto des BDS-Landesverbandes: Kontoinhaber: Landesverband Rheinland-Pfalz 1975 e.V. (LV-5) Bank: Sparkasse Trier IBAN: DE47 5855 0130 0001 0197 77 mit dem Hinweis "LW-SuRT Dezember 2025 Philippsburg" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Sollte, 14 Tage nach Anmeldung, kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein wird die Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers zugunsten von Nachrückern gelöscht Achtung Für SuRT deren Anmeldung ab 2024 öffnet gilt: Teilnehmer die aus dem LV 3 (Bremen,Niedersachsen), LV6 (Hessen) sind, benötigen im Vorfeld die Genehmigung ihres eigenen Landesverbandes. Alle anderen Landesverbände haben die Genehmigung pauschal erteilt Wer sich ohne vorherige Zustimmung anmeldet und diese im Nachgang nicht erteilt wird, dessen Teilnahmegebühr verfällt.Bei Absage des Prüfungstermins durch den Teilnehmer erfolgt keine Erstattung der Prüfungsgebühr Die verbindliche Registrierung zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach sich. Es wird hervorgehoben, dass im Falle einer Abmeldung die Gebührenpflicht grundsätzlich bestehen bleibt und eine Rückerstattung im Regelfall ausgeschlossen ist. Stand der Zahlungseingänge: 04.12.2025 |
| Status | final |
| Contact | Patrik Nuber |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmebedingungen: BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Versicherungsmarke Erfolgreich abgeschlossener KW-SuRT (= Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis als Nachweis). Keine Erstattung der Teilnahmegebühr bei Absage durch den Teilnehmer. Teilnahmegebür ist spätestens 14 Tage nach Anmeldung fällig. Gehörschutz Schutzbrille Für den praktischen Teil ist eine IPSC-regelkonforme Waffe erforderlich. Entweder=> halbautomatische Büchse im Kurzwaffenkaliber, Munitionsgürtel/Rig mit Magazinhalter, IPSC-Sicherheitsfahne, ca. 50 Schuss Munition Oder=> halbautomatische Flinte oder Repetierflinte im Kaliber 12 mit Röhrenmagazinn, Munitionsgürtel/Beutel, IPSC-Sicherheitsfahne, ca. 50 Schuss Slug Sollte, 14 Tage nach Anmeldung, kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein wird die Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers zugunsten von Nachrückern gelöscht Achtung Für SuRT deren Anmeldung ab 2024 öffnet gilt: Teilnehmer die aus dem LV 2/3 (Bremen,Niedersachsen), LV6 (Hessen) sind, benötigen im Vorfeld die Genehmigung ihres eigenen Landesverbandes. Alle anderen Landesverbände haben die Genehmigung pauschal erteilt Wer sich ohne vorherige Zustimmung anmeldet und diese im Nachgang nicht erteilt wird, dessen Teilnahmegebühr verfällt.Bei Absage des Prüfungstermins durch den Teilnehmer erfolgt keine Erstattung der Prüfungsgebühr |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 20 | 20 |
| Sum | 20 | 20 |
| GER | 20 |
| Sq. 1 | Tuesday 13:00h | Slots: 20, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Roland Fuhrmann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Marvin Ettrich | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Stefanie Mader | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Patrick Bopp | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Hendrik Markus | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Michael Bühler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Claudius Dommel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Tobias Peter | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Siegmar Richter | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Oliver Hax | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Conner Krampf | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Niklas Dejung | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✓ Daniel Junker | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✓ #47 | |||
| 15 | ✓ Steeven Faber | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 16 | ✓ Marcel Walter | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 17 | ✓ Gustavo Buss Cardenas | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 18 | ✓ Tobias Kirschbaum | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 19 | ✓ Bartolome Oliver-Daumen | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 20 | ✓ Carsten Ries | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.5‑33 |