| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Location | Volkmannstraße 12b, 28201 Bremen |
| Date | 20.-21.12.2025 |
| Deadline | 13.12.2025 |
| Match type | RO |
| Level | 1 |
| Rounds | |
| Shot in | 2 days |
| Entry fee | € 90,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 90,00 pro Teilnehmer ist bis zum 15.12.2025 auf das Konto des BDS-Bundesverbandes: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "RO-KW Bremen Dez.25" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. |
| Status | final |
| Contact | Rainer Stettnisch |
| Matchdirector | Rainer Stettnisch - Daniel Prehn |
| Comments | Teilnahmevoraussetzungen lt. Geschäftsordnung des GROI sind: 1. BDS-Mitgliedschaft (BDS-Ausweis mit aktueller Versicherungsmarke). 2. Nachweis der amtlichen Zuverlässigkeit und Sachkunde, z.B. eine Waffenbesitzkarte. 3. IPSC Sicherheits- und Regeltest (IPSC Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis). 4. Nachweis der Teilnahme an mindestens fünf sanktionierten IPSC-Wettkämpfen (Level I-III), darunter mindestens zwei IPSC-Wettkämpfe mit Level-III-Sanktionierung, die auf nationaler oder internationaler Ebene ausgerichtet wurden. 5. Nachweis der Überweisung für die Prüfungsgebühr. 6. Passfoto. Die geforderten Nachweise sind im Zuge der Anmeldung vorzugsweise in Form von PDF- oder JPG-Dateien per E-Mail zu übermitteln. Ohne die vollständige Erbringung der genannten Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! 7. komplettes Ausfüllen der Datenfelder in der Anmeldemaske rechts Kenntnisse KW-Regelwerk |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 18 | 18 |
| Sum | 18 | 18 |
| GER | 18 |
| Sq. 1 | Saturday 09:00h | Slots: 18, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Andre Meyer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Sasan Habibi-Naini | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Thorsten Rehr | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Daniel Mahrenholz | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Matthias Langhorst | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Julian Stoick | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Maik-Steffen Jeske | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Holle Meyer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Christian Jux | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Björn Poblotzki | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Dr. Bernhard Metz | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✓ Sebastian Donner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✓ Jonathan Schade | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✓ #47 | |||
| 15 | ✓ René Rathfelder | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 16 | ✓ Tolga Turan | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 17 | ✓ Philipp Grabbe | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 18 | ✗ Jürgen Geißler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.5‑33 |