| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Localização | Wildtier 3, 94265 Patersdorf |
| Encontro | 07.03.2026 |
| Data limite | 23.02.2026 |
| Tipo de partida | RO-LW Upgrade |
| Nível | - |
| munição | |
| Tiro em | 1 days |
| Taxa de entrada | € 65,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 65,00 pro Teilnehmer wird mit Anmeldung fällig und ist unmittelbar auf das Konto des BDS: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "RO-LW Wildtier März 2026" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Die verbindliche Registrierung zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach sich. Es wird hervorgehoben, dass im Falle einer Abmeldung die Gebührenpflicht grundsätzlich bestehen bleibt und eine Rückerstattung im Regelfall ausgeschlossen ist. |
| Status | final |
| Contact | Thomas Sturm |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmevoraussetzungen lt. Geschäftsordnung des GROI sind:
Die geforderten Nachweise sind im Zuge der Anmeldung vorzugsweise in Form von PDF- oder JPG-Dateien per E-Mail zu übermitteln. Ohne die vollständige Erbringung der genannten Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 17 | 17 |
| Sum | 17 | 17 |
| GER | 17 |
| Sq. 1 | sábado 08:30h | Slots: 17, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nome | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ #33 | |||
| 2 | ✓ Jens Ullrich | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Tino Kohlroß | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Mario Haustein | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ #37 | |||
| 6 | ✓ Bettina Meier | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Harald Steiner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Galina Rankl | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Josef Lindinger | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Daniel Sergov | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✓ Christian Kosch | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✗ Stephan Löw | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✓ Dominique Dicker | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✓ Thomas Poppel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 15 | ✗ Christian Merker | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 16 | ✗ Christian Dörr | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 17 | ✗ Susanne De Benedictis | GER | Kurzwaffe | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Versão 6.7‑33 |