| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Klub | ![]() BDS Landesverband Sachsen e.V., Sonnengasse 8, 09337 Callenberg OT Langenchursdorf |
| Miejsce zawodów | Schafweg 11, 09618 Brand-Erbisdorf |
| Termin | 31.01.-01.02.2026 |
| Ostateczny termin | 31.12.2025 |
| Rodzaj meczu | V-Kurs |
| Poziom | - |
| Liczba strzałów | |
| Strzelany w | 1 dzień |
| Opłata startowa | 125,00 EUR |
| Zapłata | Die Veranstaltungsgebühr i.H.v. 125,00 pro Teilnehmer ist spätestens 7 Tage nach Anmeldung auf das Konto des BDS-Landesverband Sachsen e.V. BDS-Landesverband Sachsen e.V. IBAN: DE48 8705 0000 3603 0016 04 BIC: CHEKDE81XXX Verwendungszweck: V-Kurs LV12 2025-2 + Name zu überweisen. Sollte 7 Tage nach Anmeldung kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein, wird die Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers zugunsten von Nachrückern gelöscht. Bei Absage durch den Teilnehmer keine Erstattung der Gebühr. |
| Status | finalny |
| Kontakt | Uwe Lange |
| Matchdirector | |
| Komentarze | Teilnahmebedingungen: - BDS-Mitgliedschaft (BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Versicherungsmarke) - IPSC-taugliche Waffe - IPSC-regelkonforme Ausrüstung (Rig mit Holster und Magazinhaltern) - Schutzbrille, Gehörschutz Themenschwerpunkte (u.a.): - Themeninhalte des SuRTs - Basics Sicherheit im IPSC, Funktion der safety-area - Kommandos und deren Bedeutung - Basics -Mein erstes Match- - "lesen" einer Stage, Stageplanung - sinnvolle Positionen für Schussabgabe und Magazinwechsel - sichere Bewegung auf einer Stage in alle Richtungen - einhändiges Schießen (strong- und weakhand) - moving Targets (UP/Down, Winker) - IPSC-Plates - taktische Überlegungen und Erfahrungswerte |
| Lista zawodników | html (Tylko dla administratora turnieju.) |
| Klasa \ Kategoria | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 9 | 9 |
| Suma | 9 | 9 |
| GER | 9 |
| Sq. 1 | Sobota 8:30h | Ilość miejsc: 10, wolnych: 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Zawodnik | Region | Klasa | Kategoria |
| 1 | ✗ Marius Knispel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Sven Stegmaier | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✗ Sven Hartmann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✗ Christian Bauer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✗ Eleanor Kühne | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Uwe Nauck | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✗ #39 | |||
| 8 | ✗ Christian Steinke | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✗ Martin Dolinski | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ||||
| Sq. 2 | Niedziela 8:30h | Ilość miejsc: 0, wolnych: 0 | ||
| Nr. | Zawodnik | Region | Klasa | Kategoria |
| Impressum Polityka prywatności Statystyki serwera iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Wersja 6.7‑33 |