| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Klub | ![]() BDS Landesverband Sachsen e.V., Sonnengasse 8, 09337 Callenberg OT Langenchursdorf |
| helyszín | Schafweg 11, 09618 Brand-Erbisdorf |
| dátum | 31.01.-01.02.2026 |
| határidő | 31.12.2025 |
| Match type | V-Kurs |
| Level | - |
| lövésszám | |
| lőidő | 1 day |
| nevezésidíj | 125,00 EUR |
| fizetés | Die Veranstaltungsgebühr i.H.v. 125,00 pro Teilnehmer ist spätestens 7 Tage nach Anmeldung auf das Konto des BDS-Landesverband Sachsen e.V. BDS-Landesverband Sachsen e.V. IBAN: DE48 8705 0000 3603 0016 04 BIC: CHEKDE81XXX Verwendungszweck: V-Kurs LV12 2025-2 + Name zu überweisen. Sollte 7 Tage nach Anmeldung kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein, wird die Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers zugunsten von Nachrückern gelöscht. Bei Absage durch den Teilnehmer keine Erstattung der Gebühr. |
| Status | final |
| Contact | Uwe Lange |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmebedingungen: - BDS-Mitgliedschaft (BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Versicherungsmarke) - IPSC-taugliche Waffe - IPSC-regelkonforme Ausrüstung (Rig mit Holster und Magazinhaltern) - Schutzbrille, Gehörschutz Themenschwerpunkte (u.a.): - Themeninhalte des SuRTs - Basics Sicherheit im IPSC, Funktion der safety-area - Kommandos und deren Bedeutung - Basics -Mein erstes Match- - "lesen" einer Stage, Stageplanung - sinnvolle Positionen für Schussabgabe und Magazinwechsel - sichere Bewegung auf einer Stage in alle Richtungen - einhändiges Schießen (strong- und weakhand) - moving Targets (UP/Down, Winker) - IPSC-Plates - taktische Überlegungen und Erfahrungswerte |
| Versenyzői lista | html (Csak adminisztrátornak) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 9 | 9 |
| Összes | 9 | 9 |
| GER | 9 |
| Sq. 1 | Szombat 8:30h | Slots: 10, free: 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Név | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Marius Knispel | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Sven Stegmaier | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✗ Sven Hartmann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✗ Christian Bauer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✗ Eleanor Kühne | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Uwe Nauck | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✗ #39 | |||
| 8 | ✗ Christian Steinke | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✗ Martin Dolinski | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ||||
| Sq. 2 | Vasárnap 8:30h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Név | Region | Division | Category |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |