| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Klub | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| helyszín | Hans-Driesch-Straße 2B, 04179 Leipzig |
| dátum | 28.02.-01.03.2026 |
| határidő | 16.02.2026 |
| Match type | RO-Kurs |
| Level | - |
| lövésszám | |
| lőidő | 2 days |
| nevezésidíj | € 90,00 |
| fizetés | Die Prüfungsgebühr von EURO 90,00 pro Teilnehmer ist baldmöglichst auf das Konto des BDS-Bundesverbandes: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "RO-Seminar KW, Februar 2026" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Die Registrierung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Prüfungsgebühr! |
| Status | final |
| Contact | Thomas Sturm |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmevoraussetzungen lt. Geschäftsordnung des GROI sind:
Die geforderten Nachweise sind im Zuge der Anmeldung vorzugsweise in Form von PDF- oder JPG-Dateien per E-Mail zu übermitteln. Ohne die vollständige Erbringung der genannten Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! |
| Versenyzői lista | html (Csak adminisztrátornak) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 14 | 14 |
| Összes | 14 | 14 |
| GER | 14 |
| Sq. 1 | Szombat 08:30h | Slots: 15, free: 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Név | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Helmut Zacharias | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Steffen König | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✗ #35 | |||
| 4 | ✓ Falk Hübner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✗ Rico Mammitzsch | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Hans-Jürgen Kiesewetter | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✗ Tino Lehmicke | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Annchen Nettelstroth | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Maik Aschemann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✗ #42 | |||
| 11 | ✗ Toralf Rödiger | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✗ Patrick Pfeifer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 13 | ✗ Marc Jungbauer | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 14 | ✗ Stefan Schmeisser | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 15 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |