| |||||||||||||||
| Région | GER |
| Organisateur | ![]() BDS Landesverband Sachsen e.V., Sonnengasse 8, 09337 Callenberg OT Langenchursdorf |
| Lieu | Schafweg 11, 09618 Brand-Erbisdorf |
| Date | 22.02.2026 |
| Fin des inscriptions | 15.01.2026 |
| Discipline | SuRT |
| Level | - |
| Nombre de coups | |
| Tiré en | 1 Jour |
| Montant de l'inscription | € 60,00 |
| Payement | Die Prüfungsgebühr i.H.v. 60,00 pro Teilnehmer ist spätestens 14 Tage nach Anmeldung auf das Konto des BDS-Landesverband Sachsen e.V.: BDS-Landesverband Sachsen e.V. IBAN: DE48 8705 0000 3603 0016 04 BIC: CHEKDE81XXX Verwendungszweck: IPSC SURT-LW LV12 2026 + Name zu überweisen. Sollte, 14 Tage nach Anmeldung, kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein wird die Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers zugunsten von Nachrückern gelöscht. Bei Absage durch den Teilnehmer keine Erstattung der Prüfungsgebühr. |
| Statut | définitif |
| Interlocuteur | Uwe Lange / Jens Ullrich |
| Matchdirector | |
| Remarque | Teilnahmebedingungen: BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Versicherungsmarke Erfolgreich abgeschlossener KW-SuRT (= Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis als Nachweis), Gehörschutz, Schutzbrille Für den praktischen Teil ist eine IPSC-regelkonforme Waffe erforderlich. =>halbautomatische Büchse im Kurzwaffenkaliber, Munitionsgürtel/Rig mit Magazinhalter, IPSC-Sicherheitsfahne, ca. 50 Schuss Munition |
| Liste des participants | html (rien que pour l'admin) |
| Division \ Catégorie | ||
|---|---|---|
| Langwaffe | 14 | 14 |
| Somme | 14 | 14 |
| GER | 14 |
| Sq. 1 | Dimanche 8:30h | Places: 14, libre: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| n° | Nom | Région | Division | Catégorie |
| 1 | ✗ Martin Morgner | GER | Langwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Matthias Fischer | GER | Langwaffe | Overall |
| 3 | ✗ Eleanor Kühne | GER | Langwaffe | Overall |
| 4 | ✗ Jürgen Lehmann | GER | Langwaffe | Overall |
| 5 | ✗ Doreen Rudolph | GER | Langwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Florian Brüning | GER | Langwaffe | Overall |
| 7 | ✗ Peter Fritzsche | GER | Langwaffe | Overall |
| 8 | ✗ Andreas Held | GER | Langwaffe | Overall |
| 9 | ✗ Linos Lötzsch | GER | Langwaffe | Overall |
| 10 | ✗ Michael Mumenthaler | GER | Langwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Christian Steinke | GER | Langwaffe | Overall |
| 12 | ✗ #44 | |||
| 13 | ✗ Andreas Töppel | GER | Langwaffe | Overall |
| 14 | ✗ André Klose | GER | Langwaffe | Overall |
| Sq. 99 | Liste d'attente | Places: 0, libre: 10 | ||
| n° | Nom | Région | Division | Catégorie |
| 1 | ✗ Peter Eichhorn | GER | Langwaffe | Overall |
| au dessus Politique de confidentialité Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |