| |||||||||||||||
| Región | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Sachsen e.V., Sonnengasse 8, 09337 Callenberg OT Langenchursdorf |
| Ubicación | Schafweg 11, 09618 Brand-Erbisdorf |
| Fecha | 22.02.2026 |
| Fecha tope | 15.01.2026 |
| Typo de partido | SuRT |
| Level | - |
| amuniciones | |
| Shot in | 1 dia |
| Entry fee | € 60,00 |
| Pago | Die Prüfungsgebühr i.H.v. 60,00 pro Teilnehmer ist spätestens 14 Tage nach Anmeldung auf das Konto des BDS-Landesverband Sachsen e.V.: BDS-Landesverband Sachsen e.V. IBAN: DE48 8705 0000 3603 0016 04 BIC: CHEKDE81XXX Verwendungszweck: IPSC SURT-LW LV12 2026 + Name zu überweisen. Sollte, 14 Tage nach Anmeldung, kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein wird die Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers zugunsten von Nachrückern gelöscht. Bei Absage durch den Teilnehmer keine Erstattung der Prüfungsgebühr. |
| Status | final |
| Contact | Uwe Lange / Jens Ullrich |
| Matchdirector | |
| Comentarios | Teilnahmebedingungen: BDS-Ausweis mit aktuell gültiger Versicherungsmarke Erfolgreich abgeschlossener KW-SuRT (= Lizenzeinkleber im BDS-Ausweis als Nachweis), Gehörschutz, Schutzbrille Für den praktischen Teil ist eine IPSC-regelkonforme Waffe erforderlich. =>halbautomatische Büchse im Kurzwaffenkaliber, Munitionsgürtel/Rig mit Magazinhalter, IPSC-Sicherheitsfahne, ca. 50 Schuss Munition |
| Lista de competidores | html (solo administrador de partidos) |
| Division \ Categoría | ||
|---|---|---|
| Langwaffe | 14 | 14 |
| Suma | 14 | 14 |
| GER | 14 |
| Sq. 1 | Domingo 8:30h | Slots: 14, gratis: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | Región | Division | Categoría |
| 1 | ✗ Martin Morgner | GER | Langwaffe | Overall |
| 2 | ✗ Matthias Fischer | GER | Langwaffe | Overall |
| 3 | ✗ Eleanor Kühne | GER | Langwaffe | Overall |
| 4 | ✗ Jürgen Lehmann | GER | Langwaffe | Overall |
| 5 | ✗ Doreen Rudolph | GER | Langwaffe | Overall |
| 6 | ✗ Florian Brüning | GER | Langwaffe | Overall |
| 7 | ✗ Peter Fritzsche | GER | Langwaffe | Overall |
| 8 | ✗ Andreas Held | GER | Langwaffe | Overall |
| 9 | ✗ Linos Lötzsch | GER | Langwaffe | Overall |
| 10 | ✗ Michael Mumenthaler | GER | Langwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Christian Steinke | GER | Langwaffe | Overall |
| 12 | ✗ #44 | |||
| 13 | ✗ Andreas Töppel | GER | Langwaffe | Overall |
| 14 | ✗ André Klose | GER | Langwaffe | Overall |
| Sq. 99 | lista de espera | Slots: 0, gratis: 10 | ||
| No. | Nombre | Región | Division | Categoría |
| 1 | ✗ Peter Eichhorn | GER | Langwaffe | Overall |
| Imprint declaración de privacidad Estadísticas iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Versión 6.7‑33 |