| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Veranstalter | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Am Sonnenhang 15e, 67619 Hochspeyer |
| Ort | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Datum | 14.-15.02.2026 |
| Meldeschluß | 03.02.2026 23:00 |
| Disziplin | V-Kurs |
| Level | - |
| Schußzahl | 150 |
| geschossen in | 2 Tagen |
| Startgeld | € 170,00 |
| Bezahlung | Die Teilnahmegebühr von EURO 170,00 pro Teilnehmer ist innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung auf das Konto: Kontoinhaber: Landesverband Rheinland-Pfalz 1975 e.V. (LV-5) Bank: Sparkasse Trier IBAN: DE47 5855 0130 0001 0197 77 mit dem Hinweis "IPSC Vorbereitung SuRt 2026/2" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Startgeld ist Reuegeld! Stand der Zahlungseingänge: 10.01.2026 |
| Status | endgültig |
| Ansprechpartner | Patrik Nuber |
| Matchdirector | Patrik Nuber |
| Rangemaster | Lutz Holz |
| Bemerkungen | ![]() Zielgruppe: Sportschützen (BDS Mitglieder) die erste Erfahrungen mit BDS Mehrdistanz bzw. den Umgang mit einem Holster kennen. Alles Wissenswerte zum ersten Jahr im IPSC, Matchablauf, Kaufberatung Equipment etc. Schwerpunkt Praxistraining. 1. Tag 4h Theorie, 4h Praxis, erste Schritte 2. Tag 8h Praktische Übungen in IPSC Stages Wir behalten uns vor den Termin, bei nicht erreichen einer Mindestteilnehmerzahl von 12 Teilnehmern, ggf. zu verschieben. Mitglieder des LV5 werden vorrangig eingebucht! Teilnahmebedingungen:
Themenschwerpunkte (u.a.):
Ausbildungsziel: Sicherer Umgang mit einer Kurzwaffe im Parcours und auf einem Mehrdistanzstanz-Stand "MISIA "IPSC Handgun Basic Safety Course" \ |
| Teilnehmerliste | html |
| Sq. 1 | Samstag 09:00h | Plätze: 12, frei: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Martin Euler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Michaela Johns | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ #35 | |||
| 4 | ✓ Marko Kovacevic | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ #37 | |||
| 6 | ✓ Falk Löffler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Matthias Jahn | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ #40 | |||
| 9 | ✓ #41 | |||
| 10 | ✓ Clemens Herrmann | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Wolfgang Gräf | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ✗ #44 | |||
| Impressum Datenschutzhinweise Serverstatistik iCalendar: Diese Veranstaltung / inkl. Meldestart und -schluss Version 6.7‑33 |